<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guglielmo Cavallo &#187; Sondaggi</title>
	<atom:link href="http://www.guglielmocavallo.com/tag/sondaggi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guglielmocavallo.com</link>
	<description>Sito ufficiale dell&#039;avv. Guglielmo Cavallo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sondaggi: parla Piepoli</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/sondaggi-parla-piepoli.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/sondaggi-parla-piepoli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Le elezioni regionali si avvicinano. Milioni di persone saranno chiamate al voto il 28 e 29 marzo per rinnovare 13 regioni. Undici di queste sono attualmente governate dal centrosinistra, protagonista nel 2005 di uno storico successo che risparmiò soltanto Lombardia e Veneto, roccaforti del centrodestra.
La campagna elettorale è già iniziata, ma non tutte le candidature [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/sondaggi-parla-piepoli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anno (rosa) che verrà</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/lanno-rosa-che-verra.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/lanno-rosa-che-verra.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[08 gen. &#8211; di Luigi Crespi -(da www.ilclandestinoweb.it)
In due regioni, tre donne in campo. Che hanno in comune non essere diretta espressione di apparati e ottenere consensi trasversali. Questo primo sondaggio riguarda ovviamente i probabili nomi dei candidati governatori, che sono decisivi. Anche se, per avere un quadro più completo, dovremo attendere la dislocazione in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/lanno-rosa-che-verra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggi Puglia</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/sondaggi-puglia.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/sondaggi-puglia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Dambruoso]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Bortone]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[30 ott. &#8211; dal Blog di Luigi Crespi -
Prosegue il lavoro dell&#8217;&#8221;Osservatorio Regionali&#8221; di Crespi Ricerche con il sondaggio sulla Puglia. L&#8217;attuale governatore Nichi Vendola vincitore delle scorse regionali per una manciata di voti contro Raffaele Fitto, appare dai dati rilevati in difficoltà: non solo è in deficit di fiducia da parte dei cittadini pugliesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/sondaggi-puglia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
