<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guglielmo Cavallo &#187; Galizia</title>
	<atom:link href="http://www.guglielmocavallo.com/tag/galizia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guglielmocavallo.com</link>
	<description>Sito ufficiale dell&#039;avv. Guglielmo Cavallo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A mezzanotte va&#8230;</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/a-mezzanotte-va.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/a-mezzanotte-va.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Camassa]]></category>
		<category><![CDATA[Cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[Continelli]]></category>
		<category><![CDATA[Galizia]]></category>
		<category><![CDATA[Marzio]]></category>
		<category><![CDATA[Matarrese]]></category>
		<category><![CDATA[Molentino]]></category>
		<category><![CDATA[Ostuni]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Salonna]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzarella]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una lunga ed estenuante seduta, durata oltre sei ore, è stato approvato il Bilancio di  previsione del 2011 del Comune di Ostuni. Confermate le anticipazioni circa l&#8217;aumento del 20% della TARSU e l&#8217;aumento dell&#8217;addizionale IRPEF nella misura dello 0,3%, invece del preannunciato 0,4%. In compenso la maggioranza di centrosinistra ha introdotto un&#8217;addizionale sui consumi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/a-mezzanotte-va.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A briglie sciolte</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/a-briglie-sciolte.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/a-briglie-sciolte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[acqua pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Alfano]]></category>
		<category><![CDATA[AQP]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Bersani]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Casini]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Di Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[Fini]]></category>
		<category><![CDATA[Galizia]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[IRPEF]]></category>
		<category><![CDATA[Matarrese]]></category>
		<category><![CDATA[Ostuni]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzarella]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[tassa di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Tettamanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaselli]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Poche righe per tanti argomenti locali e nazionali. Il tempo è galantuomo. I Referendum si sono confermati un bluff, come altri in precedenza. Dopo poche ore dalla vittoria del SI che prometteva l&#8217;acqua pubblica (perché com&#8217;era?) Vendola ha ri-pubblicizzato l&#8217;AQP e, per renderlo più democratico, ha previsto che sia amministrato da un Amministratore Unico nominato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/a-briglie-sciolte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldi bruciati</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/soldi-bruciati.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/soldi-bruciati.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Depositi e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[denaro pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Galizia]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 maggio il Consiglio Comunale di Ostuni ha approvato il bilancio consuntivo del 2010 con il voto contrario del Popolo della Libertà. Abbiamo denunciato, nel corso del dibattito che ha preceduto il voto, l&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione nel recuperare ed utilizzare 6.420.000 euro di mancati introiti per tasse, imposte e violazioni (Tarsu, Ici, ecc..) 250.000 euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/soldi-bruciati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To be continued&#8230;</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/to-be-continued.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/to-be-continued.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Amati]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Carparelli]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Continell]]></category>
		<category><![CDATA[Coppola]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiore]]></category>
		<category><![CDATA[Galizia]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monopoli]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>
		<category><![CDATA[Ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[ostetricia]]></category>
		<category><![CDATA[Ostuni]]></category>
		<category><![CDATA[pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaselli]]></category>
		<category><![CDATA[Tonino Saponaro]]></category>
		<category><![CDATA[TRCB]]></category>
		<category><![CDATA[unità d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Vito Semerano]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi quattro mesi è tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Ostuni, con ben 17 punti all&#8217;ordine del giorno, dei quali sette proposti dall&#8217;opposizione. Il Consiglio è iniziato alle 16 con l&#8217;Inno di Mameli, cantato dai giovani della scuola media &#8220;O. Barnaba&#8221;, da tutti i consiglieri e il pubblico  presente. A nome del Popolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/to-be-continued.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre allegri bisogna stare perché il nostro piangere fa male al re&#8230;</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/sempre-allegri-bisogna-stare-che-il-nostro-piangere.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/sempre-allegri-bisogna-stare-che-il-nostro-piangere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Camassa]]></category>
		<category><![CDATA[Cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[Colizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[De Stradis]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[eroi]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrarese]]></category>
		<category><![CDATA[Galizia]]></category>
		<category><![CDATA[Matarrese]]></category>
		<category><![CDATA[Molentino]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoli]]></category>
		<category><![CDATA[Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Ostuni]]></category>
		<category><![CDATA[Ostuni che lavora]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Pomes]]></category>
		<category><![CDATA[potere]]></category>
		<category><![CDATA[Saponaro]]></category>
		<category><![CDATA[SEL]]></category>
		<category><![CDATA[Semerano]]></category>
		<category><![CDATA[Tagliente]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzarella]]></category>
		<category><![CDATA[traditori]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Zurlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Nel Consiglio comunale del 4 maggio sono stati approvati il rendiconto del Bilancio 2009 e il Bilancio di previsione 2010, oltre al programma delle opere pubbliche 2010 &#8211; 2012. Gli aridi numeri svelano (sapendoli leggere) tutto l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione e contengono, per il futuro, una sorta di &#8220;libro dei sogni&#8221;. Infatti, delle tante opere programmate  solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/sempre-allegri-bisogna-stare-che-il-nostro-piangere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani vecchi politici crescono</title>
		<link>http://www.guglielmocavallo.com/giovani-vecchi-politici-crescono.html</link>
		<comments>http://www.guglielmocavallo.com/giovani-vecchi-politici-crescono.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Carparelli]]></category>
		<category><![CDATA[Continelli]]></category>
		<category><![CDATA[Coppola]]></category>
		<category><![CDATA[Francioso]]></category>
		<category><![CDATA[Galizia]]></category>
		<category><![CDATA[Giovane Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Guglielmo Cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[Il Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ostuni]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guglielmocavallo.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Su Il Quotidiano di oggi 27 aprile è apparso un lungo e circostanziato articolo che riferisce di divisioni all&#8217;interno dei giovani del PDL ostunese e, precisamente, del Gruppo &#8220;Giovane Italia&#8221; che è, di fatto, il movimento giovanile del Popolo della Libertà. In sintesi, il giovane consigliere comunale del PDL Christian Continelli ritiene non adeguato al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guglielmocavallo.com/giovani-vecchi-politici-crescono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

